価格: | $1,000-2,000/units |
standard packaging: | ファイバー木製ボックス |
Supply Capacity: | 500 単位/月単位 |
アイスクリームカートディスプレイ冷凍庫
モデル | 電圧 | 周波数 | 電力 | 温度 | N.W(kgs) | 寸法(mm) |
TV-08 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1120W | -16~-18℃ | 160 | 900*1150*1320 |
TV-10 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1180W | -16~-18℃ | 180 | 1000*1150*1320 |
TV-12 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1260W | -16~-18℃ | 190 | 1200*1150*1320 |
TV-14 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1360W | -16~-18℃ | 230 | 1360*1150*1320 |
TV-16 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1420W | -16~-18℃ | 250 | 1520*1150*1320 |
TV-18 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1520W | -16~-18℃ | 280 | 1680*1150*1320 |
TV-20 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1760W | -16~-18℃ | 350 | 1850*1150*1320 |
TV-22 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 2050W | -16~-18℃ | 400 | 2050*1150*1320 |
モデル | 電圧 | 周波数 | 電力 | 温度 | N.W(kgs) | 寸法(mm) |
TV-08 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1120W | -16~-18℃ | 160 | 900*1150*1320 |
TV-10 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1180W | -16~-18℃ | 180 | 1000*1150*1320 |
TV-12 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1260W | -16~-18℃ | 190 | 1200*1150*1320 |
TV-14 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1360W | -16~-18℃ | 230 | 1360*1150*1320 |
TV-16 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1420W | -16~-18℃ | 250 | 1520*1150*1320 |
TV-18 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1520W | -16~-18℃ | 280 | 1680*1150*1320 |
TV-20 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1760W | -16~-18℃ | 350 | 1850*1150*1320 |
TV-22 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 2050W | -16~-18℃ | 400 | 2050*1150*1320 |
ソフトアイスクリームマシン
ハードアイスクリームマシンバッチフリーザー
アイスロリポップアイスキャンディーマシン
コールドストーンロールフライドアイスクリームマシン
製氷機
グラニタスラッシュマシン
価格: | $1,000-2,000/units |
standard packaging: | ファイバー木製ボックス |
Supply Capacity: | 500 単位/月単位 |
アイスクリームカートディスプレイ冷凍庫
モデル | 電圧 | 周波数 | 電力 | 温度 | N.W(kgs) | 寸法(mm) |
TV-08 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1120W | -16~-18℃ | 160 | 900*1150*1320 |
TV-10 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1180W | -16~-18℃ | 180 | 1000*1150*1320 |
TV-12 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1260W | -16~-18℃ | 190 | 1200*1150*1320 |
TV-14 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1360W | -16~-18℃ | 230 | 1360*1150*1320 |
TV-16 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1420W | -16~-18℃ | 250 | 1520*1150*1320 |
TV-18 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1520W | -16~-18℃ | 280 | 1680*1150*1320 |
TV-20 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1760W | -16~-18℃ | 350 | 1850*1150*1320 |
TV-22 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 2050W | -16~-18℃ | 400 | 2050*1150*1320 |
モデル | 電圧 | 周波数 | 電力 | 温度 | N.W(kgs) | 寸法(mm) |
TV-08 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1120W | -16~-18℃ | 160 | 900*1150*1320 |
TV-10 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1180W | -16~-18℃ | 180 | 1000*1150*1320 |
TV-12 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1260W | -16~-18℃ | 190 | 1200*1150*1320 |
TV-14 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1360W | -16~-18℃ | 230 | 1360*1150*1320 |
TV-16 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1420W | -16~-18℃ | 250 | 1520*1150*1320 |
TV-18 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1520W | -16~-18℃ | 280 | 1680*1150*1320 |
TV-20 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 1760W | -16~-18℃ | 350 | 1850*1150*1320 |
TV-22 | 110V/220V | 50HZ/60HZ | 2050W | -16~-18℃ | 400 | 2050*1150*1320 |
ソフトアイスクリームマシン
ハードアイスクリームマシンバッチフリーザー
アイスロリポップアイスキャンディーマシン
コールドストーンロールフライドアイスクリームマシン
製氷機
グラニタスラッシュマシン