価格: | $1,400/pieces 1-4 pieces |
standard packaging: | 繊維製 木製 の 箱 |
Supply Capacity: | 500枚/月 |
アイテム | 値 |
状態 | 新品 |
適用業種 | ホテル、食品・飲料工場、レストラン、食品店、エネルギー・鉱業、食品・飲料店 |
ショールームの場所 | なし |
ブランド名 | WellCooling |
原産地 | 中国 |
広東省 | |
電圧 | 220V/380V |
電力 | 2.6KW |
寸法(L*W*H) | 308*700*850(MM) |
重量 | 108KG |
保証 | 1年 |
適用分野 | スナック食品工場、ベーカリー、飲料工場、業務用ケータリング、冷凍食品工場 |
主な販売ポイント | 高い生産性 |
マーケティングタイプ | 新製品2021 |
ビデオの出荷検査 | 提供 |
主要コンポーネントの保証 | 1年 |
主要コンポーネント | コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、ファン、モーター |
機械試験報告書 | 提供 |
アプリケーション | アイスクリーム |
モデル | ICM-10A |
電圧 | 220V/380V |
周波数 | 50Hz/60Hz |
電力 | 2.6KW |
生産量 | 35-40L/H |
コンプレッサー | EUからのEmbraco |
冷媒 | R404A |
重量 | 108KGS |
寸法(L*W*H) | 308*700*850(MM) |
価格: | $1,400/pieces 1-4 pieces |
standard packaging: | 繊維製 木製 の 箱 |
Supply Capacity: | 500枚/月 |
アイテム | 値 |
状態 | 新品 |
適用業種 | ホテル、食品・飲料工場、レストラン、食品店、エネルギー・鉱業、食品・飲料店 |
ショールームの場所 | なし |
ブランド名 | WellCooling |
原産地 | 中国 |
広東省 | |
電圧 | 220V/380V |
電力 | 2.6KW |
寸法(L*W*H) | 308*700*850(MM) |
重量 | 108KG |
保証 | 1年 |
適用分野 | スナック食品工場、ベーカリー、飲料工場、業務用ケータリング、冷凍食品工場 |
主な販売ポイント | 高い生産性 |
マーケティングタイプ | 新製品2021 |
ビデオの出荷検査 | 提供 |
主要コンポーネントの保証 | 1年 |
主要コンポーネント | コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、ファン、モーター |
機械試験報告書 | 提供 |
アプリケーション | アイスクリーム |
モデル | ICM-10A |
電圧 | 220V/380V |
周波数 | 50Hz/60Hz |
電力 | 2.6KW |
生産量 | 35-40L/H |
コンプレッサー | EUからのEmbraco |
冷媒 | R404A |
重量 | 108KGS |
寸法(L*W*H) | 308*700*850(MM) |