価格: | $1,400/pieces 1-4 pieces |
standard packaging: | 繊維製 木製 の 箱 |
Supply Capacity: | 月あたり500個/個のアイスクリーム製造機 |
ポイント | 価値 |
条件 | 新しい |
適用される産業 | ホテル,食品・飲料工場,レストラン,小売,食品店,食品・飲料店 |
展示室の場所 | ない |
ブランド名 | よく冷却する |
産地 | 中国 |
広東 | |
電圧 | 220V/380V |
パワー | 2.6KW |
サイズ (L*W*H) | 308*700*850 (MM) |
体重 | 体重は108kg |
保証 | 1 年 |
アプリケーション フィールド | スナック食品工場 パン屋 飲み物工場 商用飲食店 冷凍食品工場 |
原材料 | 牛乳 |
主要 な 売り物 | 持続可能 |
販売形態 | 新製品 2021年 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
基本部品の保証 | 1 年 |
基本構成要素 | コンプレッサー,コンデンサー,蒸発機,ファン,モーター |
機械試験報告 | 提供 |
適用する | アイスクリーム |
モデル | ICM-10A |
電圧 | 110V/220V |
頻度 | 50Hz/60Hz |
パワー | 2.6KW |
生産 | 35〜40L/h |
圧縮機 | EUからのEmbraco |
冷却剤 | R404A |
サイズ (L*W*H) | 308*700*850 (MM) |
価格: | $1,400/pieces 1-4 pieces |
standard packaging: | 繊維製 木製 の 箱 |
Supply Capacity: | 月あたり500個/個のアイスクリーム製造機 |
ポイント | 価値 |
条件 | 新しい |
適用される産業 | ホテル,食品・飲料工場,レストラン,小売,食品店,食品・飲料店 |
展示室の場所 | ない |
ブランド名 | よく冷却する |
産地 | 中国 |
広東 | |
電圧 | 220V/380V |
パワー | 2.6KW |
サイズ (L*W*H) | 308*700*850 (MM) |
体重 | 体重は108kg |
保証 | 1 年 |
アプリケーション フィールド | スナック食品工場 パン屋 飲み物工場 商用飲食店 冷凍食品工場 |
原材料 | 牛乳 |
主要 な 売り物 | 持続可能 |
販売形態 | 新製品 2021年 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
基本部品の保証 | 1 年 |
基本構成要素 | コンプレッサー,コンデンサー,蒸発機,ファン,モーター |
機械試験報告 | 提供 |
適用する | アイスクリーム |
モデル | ICM-10A |
電圧 | 110V/220V |
頻度 | 50Hz/60Hz |
パワー | 2.6KW |
生産 | 35〜40L/h |
圧縮機 | EUからのEmbraco |
冷却剤 | R404A |
サイズ (L*W*H) | 308*700*850 (MM) |