価格: | $1,300/pieces 1-9 pieces |
standard packaging: | 繊維製 木製 の 箱 |
Supply Capacity: | 500枚/月 |
ポイント | 価値 |
条件 | 新しい |
適用される産業 | ホテル,食品・飲料工場,レストラン,小売,食品店,食品・飲料店 |
展示室の場所 | ない |
ブランド名 | よく冷却する |
産地 | 中国 |
広東 | |
電圧 | 220V/110V |
パワー | 2.6KW |
サイズ (L*W*H) | 308*700*850 (MM) |
体重 | 体重は108kg |
保証 | 1 年 |
アプリケーション フィールド | スナック食品工場 飲料工場 商業飲食店 冷凍食品工場 乳製品工場 |
原材料 | 牛乳,果物,水,野菜 |
主要 な 売り物 | 高い 生産性 |
販売形態 | 熱い製品 2021年 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
基本部品の保証 | 1 年 |
基本構成要素 | コンプレッサー,コンデンサー,蒸発機,ファン,モーター |
機械試験報告 | 提供 |
条件 | 新しい |
モデル | ICM-10A |
前冷却と新鮮な保持 | そうだ |
圧縮機 | EUからのEmbraco |
頻度 | 50Hz/60Hz |
パワー | 2.6KW |
生産 | 35〜40L/h |
冷却剤 | R404A |
体重 | 108KGS |
サイズ (L*W*H) | 308*700*850 (MM) |
価格: | $1,300/pieces 1-9 pieces |
standard packaging: | 繊維製 木製 の 箱 |
Supply Capacity: | 500枚/月 |
ポイント | 価値 |
条件 | 新しい |
適用される産業 | ホテル,食品・飲料工場,レストラン,小売,食品店,食品・飲料店 |
展示室の場所 | ない |
ブランド名 | よく冷却する |
産地 | 中国 |
広東 | |
電圧 | 220V/110V |
パワー | 2.6KW |
サイズ (L*W*H) | 308*700*850 (MM) |
体重 | 体重は108kg |
保証 | 1 年 |
アプリケーション フィールド | スナック食品工場 飲料工場 商業飲食店 冷凍食品工場 乳製品工場 |
原材料 | 牛乳,果物,水,野菜 |
主要 な 売り物 | 高い 生産性 |
販売形態 | 熱い製品 2021年 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
基本部品の保証 | 1 年 |
基本構成要素 | コンプレッサー,コンデンサー,蒸発機,ファン,モーター |
機械試験報告 | 提供 |
条件 | 新しい |
モデル | ICM-10A |
前冷却と新鮮な保持 | そうだ |
圧縮機 | EUからのEmbraco |
頻度 | 50Hz/60Hz |
パワー | 2.6KW |
生産 | 35〜40L/h |
冷却剤 | R404A |
体重 | 108KGS |
サイズ (L*W*H) | 308*700*850 (MM) |