価格: | $999/pieces 1-4 pieces |
standard packaging: | ファイバー木製ボックス |
Supply Capacity: | 月あたり500個の商業用アイスクリームマシン |
item | value |
原産地 | 中国 |
広東 | |
ブランド名 | WellCoolling |
モデル番号 | ICM-370T |
状態 | 新品 |
保証 | 1年 |
寸法(L*W*H) | 750*546*850mm |
電力 | 1.6KW |
アフターサービス | ビデオテクニカルサポート |
重量 | 136kgs |
電圧 | 220V/380V |
適用分野 | 冷凍食品工場、商業ケータリング、スナック食品工場 |
原材料 | 果物、水、牛乳 |
適用業界 | レストラン、ホテル、食品店、食品・飲料工場 |
主な販売ポイント | 高い生産性 |
保証後のサービス | ビデオテクニカルサポート |
ローカルサービス場所 | なし |
ショールームの場所 | なし |
ビデオ発信検査 | 提供 |
機械試験レポート | 提供 |
マーケティングタイプ | 通常製品 |
主要コンポーネントの保証 | 1年 |
コアコンポーネント | ポンプ、モーター |
アプリケーション | アイスクリーム |
モデル | ICM-370T |
電圧 | 220V/380V |
電力 | 1.6KW |
コンプレッサー | パナソニック |
周波数 | 50Hz/60Hz |
冷媒 | R404A |
重量 | 136kgs |
寸法(L*W*H) | 750*546*850mm |
価格: | $999/pieces 1-4 pieces |
standard packaging: | ファイバー木製ボックス |
Supply Capacity: | 月あたり500個の商業用アイスクリームマシン |
item | value |
原産地 | 中国 |
広東 | |
ブランド名 | WellCoolling |
モデル番号 | ICM-370T |
状態 | 新品 |
保証 | 1年 |
寸法(L*W*H) | 750*546*850mm |
電力 | 1.6KW |
アフターサービス | ビデオテクニカルサポート |
重量 | 136kgs |
電圧 | 220V/380V |
適用分野 | 冷凍食品工場、商業ケータリング、スナック食品工場 |
原材料 | 果物、水、牛乳 |
適用業界 | レストラン、ホテル、食品店、食品・飲料工場 |
主な販売ポイント | 高い生産性 |
保証後のサービス | ビデオテクニカルサポート |
ローカルサービス場所 | なし |
ショールームの場所 | なし |
ビデオ発信検査 | 提供 |
機械試験レポート | 提供 |
マーケティングタイプ | 通常製品 |
主要コンポーネントの保証 | 1年 |
コアコンポーネント | ポンプ、モーター |
アプリケーション | アイスクリーム |
モデル | ICM-370T |
電圧 | 220V/380V |
電力 | 1.6KW |
コンプレッサー | パナソニック |
周波数 | 50Hz/60Hz |
冷媒 | R404A |
重量 | 136kgs |
寸法(L*W*H) | 750*546*850mm |