状態 | 新しい |
パワー | 4.8KW |
体重 | 410 |
保証 | 1 年 |
機械の機能 | カスタム |
原材料 | 水 |
ブランド名 | よく冷却する |
産地 | 中国 |
広東 | |
電圧 | 110V/220V |
大きさ (l*w*h) | 2510*760*1150 (mm) |
アプリケーションフィールド | 粉粉工場 |
主要な販売ポイント | 低騒音レベル |
カビ番号 | BPZ-10 |
電圧 | 110V/220V |
頻度 | 50Hz/60Hz |
パワー | 4.8KW |
菌類材料 | 鉄鋼 304 |
生産 | 30000個/日 |
サイズ (L*W*H) | 2510*760*1150 (mm) |
体重 | 410KGS |
製品キーワード | ポップスクリームマシン ブラジル |
状態 | 新しい |
パワー | 4.8KW |
体重 | 410 |
保証 | 1 年 |
機械の機能 | カスタム |
原材料 | 水 |
ブランド名 | よく冷却する |
産地 | 中国 |
広東 | |
電圧 | 110V/220V |
大きさ (l*w*h) | 2510*760*1150 (mm) |
アプリケーションフィールド | 粉粉工場 |
主要な販売ポイント | 低騒音レベル |
カビ番号 | BPZ-10 |
電圧 | 110V/220V |
頻度 | 50Hz/60Hz |
パワー | 4.8KW |
菌類材料 | 鉄鋼 304 |
生産 | 30000個/日 |
サイズ (L*W*H) | 2510*760*1150 (mm) |
体重 | 410KGS |
製品キーワード | ポップスクリームマシン ブラジル |