状態 | 新しい |
パワー | 4.8KW |
体重 | 410 |
保証 | 1 年 |
原材料 | 牛乳,果物,野菜 |
ブランド名 | よく冷却する |
産地 | 中国 |
広東 | |
電圧 | 110V/220V |
大きさ (l*w*h) | 2510*760*1150 (mm) |
アプリケーションフィールド | 商用飲食店 スナック食品工場 冷凍食品工場 |
主要な販売ポイント | 高い 生産性 |
電圧 | 110V/220V |
頻度 | 50Hz/60Hz |
パワー | 4.8KW |
菌類材料 | 鉄鋼 304 |
生産 | 30000個/日 |
サイズ (L*W*H) | 2510*760*1150 (mm) |
体重 | 410KGS |
製品キーワード | 中古のアイスクリーム機 |
認証 | CE,RoHS |
適用する | ほか |
状態 | 新しい |
パワー | 4.8KW |
体重 | 410 |
保証 | 1 年 |
原材料 | 牛乳,果物,野菜 |
ブランド名 | よく冷却する |
産地 | 中国 |
広東 | |
電圧 | 110V/220V |
大きさ (l*w*h) | 2510*760*1150 (mm) |
アプリケーションフィールド | 商用飲食店 スナック食品工場 冷凍食品工場 |
主要な販売ポイント | 高い 生産性 |
電圧 | 110V/220V |
頻度 | 50Hz/60Hz |
パワー | 4.8KW |
菌類材料 | 鉄鋼 304 |
生産 | 30000個/日 |
サイズ (L*W*H) | 2510*760*1150 (mm) |
体重 | 410KGS |
製品キーワード | 中古のアイスクリーム機 |
認証 | CE,RoHS |
適用する | ほか |