価格: | $2,377/pieces 1-9 pieces |
standard packaging: | ファイバー木製ボックス |
Supply Capacity: | 500ピント/ピント/月 |
ポイント | 価値 |
条件 | 新しい |
適用される産業 | ホテル,食品・飲料工場,レストラン,小売,食品店,食品・飲料店 |
展示室の場所 | ない |
ブランド名 | よく冷却する |
産地 | 中国 |
広東 | |
電圧 | 220V/380V |
パワー | 2.2kw |
サイズ (L*W*H) | 550*650*1600MM |
体重 | 164kg |
保証 | 1 年 |
アプリケーション フィールド | スナック食品工場 飲料工場 商用飲食店 冷凍食品工場 |
原材料 | 牛乳 |
主要 な 売り物 | 多機能性 |
販売形態 | 熱い製品 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
基本部品の保証 | 1 年 |
基本構成要素 | モーター,ギアボックス,コンプレッサー,ファン,コンデンサー |
機械試験報告 | 提供 |
電圧 | 普通の製品 |
頻度 | 50Hz |
冷却シリンダー | 12リットル |
生産 | 30〜35L/h |
パワー | 2.2KW |
冷却剤 | R404A |
サイズ (L*W*H) | 12リットル |
総重量 | 200KGS |
認証 | CE |
価格: | $2,377/pieces 1-9 pieces |
standard packaging: | ファイバー木製ボックス |
Supply Capacity: | 500ピント/ピント/月 |
ポイント | 価値 |
条件 | 新しい |
適用される産業 | ホテル,食品・飲料工場,レストラン,小売,食品店,食品・飲料店 |
展示室の場所 | ない |
ブランド名 | よく冷却する |
産地 | 中国 |
広東 | |
電圧 | 220V/380V |
パワー | 2.2kw |
サイズ (L*W*H) | 550*650*1600MM |
体重 | 164kg |
保証 | 1 年 |
アプリケーション フィールド | スナック食品工場 飲料工場 商用飲食店 冷凍食品工場 |
原材料 | 牛乳 |
主要 な 売り物 | 多機能性 |
販売形態 | 熱い製品 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
基本部品の保証 | 1 年 |
基本構成要素 | モーター,ギアボックス,コンプレッサー,ファン,コンデンサー |
機械試験報告 | 提供 |
電圧 | 普通の製品 |
頻度 | 50Hz |
冷却シリンダー | 12リットル |
生産 | 30〜35L/h |
パワー | 2.2KW |
冷却剤 | R404A |
サイズ (L*W*H) | 12リットル |
総重量 | 200KGS |
認証 | CE |